会社概要・組織図Company Profile / Organization chart
会社概要
設立 | 1956年6月1日 |
---|---|
資本金 | 41億円 |
代表者 | 取締役社長 竹本 和雄 |
売上高 | 874億円(2023年度実績) |
従業員数 | 2,766名(男2,444名、女322名) |
事業内容 | 自動車用自動変速機機能部品製造 自動車用駆動・機関系部品製造 |
事業所 | 本社・吉良工場 愛知県西尾市吉良町友国池上70番地6 刈 谷 工 場 愛知県刈谷市野田町場割11番地 |
主な得意先 | 株式会社アイシン 株式会社アイシン福井 |
主な株主 | 株式会社アイシン アイシン開発株式会社 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
-
1995年TPM
優秀賞第1類受賞 -
1997年デミング賞
実施賞受賞 -
2001年
JQA-EM1672 -
2003年
JQA-QM9956
電子公告
会社法第440条第3項に基づき、賃借対照表及び損益計算書を会社法第440条第1項の公告に代えて掲載しております。